Logo

Inspection Report

SP-Tooling-Apps — Inspection Reporter v1.8 (dev)
Renishaw .TXT Inches
Results File:
ADM-P 37
Part Number:
37
Document ID:
5A982C35-EF84-5BF3-9790-B53F85D5C6E5
Generated:
July 15, 2026 11:46 AM — Multus-2
App Version:
v1.8 (dev)

Summary

40
Total Points
40
In Tolerance
0
Out of Tolerance
-0.00211
Worst Dev (N23)

SP1 Main Spindle — 18 inspection points

SP1 WCS Setup Data Renishaw

SpindleMeasurementFieldValueDeviationStatus
SP1 X-WALL SIZE 0.79991 -0.00009 OK
SP1 X-WALLXDEV +0.00046+0.00046 OK
SP1 X-WALLYDEV N/A N/A
SP1 BOSS DIA 1.40029 +0.00029 OK
SP1 BOSSXDEV -0.00018-0.00018 OK
SP1 BOSSYDEV -0.00098-0.00098 OK
SP1 X-WALL SIZE 0.79993 -0.00007 OK
SP1 X-WALLXDEV +0.00044+0.00044 OK
SP1 X-WALLYDEV N/A N/A
SP1 C-ALIGN ANG 0.00089 +0.00000 OK
SP1 Y-SURFACE ACT 0.39977 -0.00023 OK
SP1 X-SURFACE ACT 0.75040 +0.00040 OK
SP1 X-SURFACE ACT 0.75070 +0.00070 OK
SP1 Y-SURFACE ACT -0.40015 -0.00015 OK
BOSS
Feature
1.40029
Diameter
+0.00029
Dia Dev
-0.00018
Center ΔX
-0.00098
Center ΔY
N/A
Roundness

EXPPROBE GEOMETRY1 3 PLANNER FITTING B = 0° SP1

±0.0040
Profile Zone
4/4
In Tolerance
+0.00042
Worst Dev (N4)
PASS
Profile
0.00006
Flatness (X face)
4
Points
+0.00036
Min Dev
+0.00042
Max Dev
Pt Nom XNom YNom Z Meas XMeas YMeas Z ΔXΔYΔZ DevMarginTolStatus
N1 0.40000 -0.28720 -0.18750 0.51771 -0.28719 -0.18750 +0.11771 +0.00001 -0.00000 +0.00036 +0.00364 -0.00400 / +0.00400 OK
N2 0.40000 -0.28720 -0.56250 0.51775 -0.28719 -0.56250 +0.11775 +0.00001 -0.00000 +0.00040 +0.00360 -0.00400 / +0.00400 OK
N3 0.40000 0.28720 -0.18750 0.51774 0.28720 -0.18750 +0.11774 -0.00000 -0.00000 +0.00039 +0.00361 -0.00400 / +0.00400 OK
N4 0.40000 0.28720 -0.56250 0.51777 0.28720 -0.56250 +0.11777 +0.00000 -0.00000 +0.00042 +0.00358 -0.00400 / +0.00400 OK

CIRCULAR FITTING EXPPROBE GEOMETRY1 3 CIRCULAR PARTIAL 3 POINTS 2 B = 0° SP1

±0.0040
Profile Zone
6/6
In Tolerance
+0.00114
Worst Dev (N9)
PASS
Profile
1.40026
Diameter
1.39998
Nom Dia
+0.00028
Dia Dev
±0.0040 profile
Dia Tol
OK
Status
-0.00009
Center ΔX
-0.00107
Center ΔY
0.00034
Roundness
6
Points
Pt Nom XNom YNom Z Meas XMeas YMeas Z ΔXΔYΔZ DevMarginTolStatus
N5 0.60620 0.35000 -0.90740 0.70732 0.40842 -0.90740 +0.10113 +0.05842 +0.00000 -0.00056 +0.00344 -0.00400 / +0.00400 OK
N6 0.00000 0.70000 -0.90740 -0.00000 0.81656 -0.90740 -0.00000 +0.11657 +0.00000 -0.00078 +0.00322 -0.00400 / +0.00400 OK
N7 -0.60620 0.35000 -0.90740 -0.70738 0.40846 -0.90740 -0.10118 +0.05846 +0.00000 -0.00050 +0.00350 -0.00400 / +0.00400 OK
N8 -0.60620 -0.35000 -0.90740 -0.70858 -0.40914 -0.90740 -0.10238 -0.05914 +0.00000 +0.00089 +0.00311 -0.00400 / +0.00400 OK
N9 0.00000 -0.70000 -0.90740 -0.00000 -0.81849 -0.90740 -0.00000 -0.11849 +0.00000 +0.00114 +0.00286 -0.00400 / +0.00400 OK
N10 0.60620 -0.35000 -0.90740 0.70837 -0.40902 -0.90740 +0.10217 -0.05902 +0.00000 +0.00064 +0.00336 -0.00400 / +0.00400 OK

EXPPROBE GEOMETRY1 3 CIRCULAR FITTING 8 POINTS B = 0° SP1

±0.0040
Profile Zone
8/8
In Tolerance
+0.00128
Worst Dev (N16)
PASS
Profile
1.40030
Diameter
1.39999
Nom Dia
+0.00031
Dia Dev
±0.0040 profile
Dia Tol
OK
Status
-0.00016
Center ΔX
-0.00108
Center ΔY
0.00028
Roundness
8
Points
Pt Nom XNom YNom Z Meas XMeas YMeas Z ΔXΔYΔZ DevMarginTolStatus
N11 0.64670 0.26790 -0.90600 0.75462 0.31256 -0.90600 +0.10792 +0.04466 -0.00000 -0.00055 +0.00345 -0.00400 / +0.00400 OK
N12 0.26790 0.64670 -0.90600 0.31248 0.75441 -0.90600 +0.04457 +0.10771 -0.00000 -0.00078 +0.00322 -0.00400 / +0.00400 OK
N13 -0.26790 0.64670 -0.90600 -0.31250 0.75447 -0.90600 -0.04460 +0.10777 -0.00000 -0.00071 +0.00329 -0.00400 / +0.00400 OK
N14 -0.64670 0.26790 -0.90600 -0.75488 0.31267 -0.90600 -0.10818 +0.04477 -0.00000 -0.00027 +0.00373 -0.00400 / +0.00400 OK
N15 -0.64670 -0.26790 -0.90600 -0.75583 -0.31306 -0.90600 -0.10913 -0.04516 -0.00000 +0.00075 +0.00325 -0.00400 / +0.00400 OK
N16 -0.26790 -0.64670 -0.90600 -0.31327 -0.75632 -0.90600 -0.04536 -0.10962 -0.00000 +0.00128 +0.00272 -0.00400 / +0.00400 OK
N17 0.26790 -0.64670 -0.90600 0.31317 -0.75611 -0.90600 +0.04527 -0.10941 -0.00000 +0.00106 +0.00294 -0.00400 / +0.00400 OK
N18 0.64670 -0.26790 -0.90600 0.75556 -0.31295 -0.90600 +0.10886 -0.04505 -0.00000 +0.00046 +0.00354 -0.00400 / +0.00400 OK

SP2 Sub Spindle — 22 inspection points

SP2 WCS Setup Data Renishaw

SpindleMeasurementFieldValueDeviationStatus
SP2 Z-FRONT ACT 2.40019 +0.00019 OK
SP2 BORE DIA 0.39964 -0.00036 OK
SP2 BOREXDEV -0.00016-0.00016 OK
SP2 BOREYDEV -0.00105-0.00105 OK
SP2 Z-FRONT ACT 2.75052 +0.00052 OK
SP2 BOSS DIA 1.40024 +0.00024 OK
SP2 BOSSXDEV -0.00082-0.00082 OK
SP2 BOSSYDEV -0.00031-0.00031 OK
BORE
Feature
0.39964
Diameter
-0.00036
Dia Dev
-0.00016
Center ΔX
-0.00105
Center ΔY
N/A
Roundness
BOSS
Feature
1.40024
Diameter
+0.00024
Dia Dev
-0.00082
Center ΔX
-0.00031
Center ΔY
N/A
Roundness

EXP PROBE GEOMETRY12 4 SP2 Z TOP SURFACE 6-POINTS 2 B = 0° SP2

±0.0040
Profile Zone
6/6
In Tolerance
-0.00211
Worst Dev (N23)
PASS
Profile
0.00009
Flatness (Z face)
6
Points
-0.00211
Min Dev
-0.00202
Max Dev
Pt Nom XNom YNom Z Meas XMeas YMeas Z ΔXΔYΔZ DevMarginTolStatus
N19 0.52500 0.00000 2.75000 0.52500 -0.00001 2.86529 -0.00000 -0.00001 +0.11529 -0.00206 +0.00194 -0.00400 / +0.00400 OK
N20 0.17500 -0.46670 2.75000 0.17500 -0.46670 2.86531 -0.00000 +0.00000 +0.11531 -0.00204 +0.00196 -0.00400 / +0.00400 OK
N21 -0.17500 -0.46670 2.75000 -0.17500 -0.46670 2.86533 -0.00000 -0.00000 +0.11533 -0.00202 +0.00198 -0.00400 / +0.00400 OK
N22 -0.52500 0.00000 2.75000 -0.52500 -0.00000 2.86530 -0.00000 -0.00000 +0.11530 -0.00205 +0.00195 -0.00400 / +0.00400 OK
N23 -0.17500 0.46670 2.75000 -0.17500 0.46670 2.86524 -0.00000 -0.00000 +0.11524 -0.00211 +0.00189 -0.00400 / +0.00400 OK
N24 0.17500 0.46670 2.75000 0.17500 0.46670 2.86524 -0.00000 -0.00000 +0.11524 -0.00211 +0.00189 -0.00400 / +0.00400 OK

PROBE GEOMETRY1 5 XY BOSS SP2 OD 2 B = 0° SP2

±0.0040
Profile Zone
6/6
In Tolerance
+0.00102
Worst Dev (N27)
PASS
Profile
1.40024
Diameter
1.39998
Nom Dia
+0.00026
Dia Dev
±0.0040 profile
Dia Tol
OK
Status
-0.00058
Center ΔX
-0.00052
Center ΔY
0.00031
Roundness
6
Points
Pt Nom XNom YNom Z Meas XMeas YMeas Z ΔXΔYΔZ DevMarginTolStatus
N25 0.60620 -0.35000 2.49650 0.70774 -0.40865 2.49650 +0.10154 -0.05866 +0.00000 -0.00009 +0.00391 -0.00400 / +0.00400 OK
N26 0.00000 -0.70000 2.49650 -0.00000 -0.81794 2.49650 -0.00000 -0.11794 -0.00000 +0.00059 +0.00341 -0.00400 / +0.00400 OK
N27 -0.60620 -0.35000 2.49650 -0.70870 -0.40921 2.49650 -0.10250 -0.05921 -0.00000 +0.00102 +0.00298 -0.00400 / +0.00400 OK
N28 -0.60620 0.35000 2.49650 -0.70799 0.40881 2.49650 -0.10179 +0.05881 -0.00000 +0.00020 +0.00380 -0.00400 / +0.00400 OK
N29 0.00000 0.70000 2.49650 -0.00000 0.81708 2.49650 -0.00000 +0.11708 -0.00000 -0.00026 +0.00374 -0.00400 / +0.00400 OK
N30 0.60620 0.35000 2.49650 0.70723 0.40836 2.49650 +0.10103 +0.05836 -0.00000 -0.00068 +0.00332 -0.00400 / +0.00400 OK

INSPECT OD IN POSITION 1 4 SP2 B = 0° SP2

±0.0050
Profile Zone
3/3
In Tolerance
+0.00096
Worst Dev (N33)
PASS
Profile
Pt Nom XNom YNom Z Meas XMeas YMeas Z ΔXΔYΔZ DevMarginTolStatus
N31 0.37430 -0.59150 2.39810 0.43707 -0.69087 2.39810 +0.06277 -0.09937 -0.00000 +0.00019 +0.00481 -0.00500 / +0.00500 OK
N32 0.07280 -0.69620 2.40510 0.08507 -0.81335 2.40500 +0.01227 -0.11715 -0.00010 +0.00044 +0.00456 -0.00500 / +0.00500 OK
N33 -0.38660 -0.58360 2.44910 -0.45196 -0.68221 2.44910 -0.06536 -0.09861 -0.00000 +0.00096 +0.00404 -0.00500 / +0.00500 OK

INSPECT OD IN POSITION 1 4 SP2 2 Z TOP SURFACE WITH FLATNESS B = 0° SP2

±0.0050
Profile Zone
7/7
In Tolerance
+0.00061
Worst Dev (N37)
PASS
Profile
0.00008
Flatness (Z face)
7
Points
+0.00053
Min Dev
+0.00061
Max Dev
Pt Nom XNom YNom Z Meas XMeas YMeas Z ΔXΔYΔZ DevMarginTolStatus
N34 0.02460 0.52950 2.75000 0.02460 0.52949 2.86790 +0.00000 -0.00001 +0.11790 +0.00055 +0.00445 -0.00500 / +0.00500 OK
N35 -0.37900 0.30130 2.75000 -0.37900 0.30130 2.86790 -0.00000 -0.00000 +0.11790 +0.00055 +0.00445 -0.00500 / +0.00500 OK
N36 -0.46430 -0.16460 2.75000 -0.46430 -0.16460 2.86796 -0.00000 -0.00000 +0.11796 +0.00061 +0.00439 -0.00500 / +0.00500 OK
N37 -0.05640 -0.56120 2.75000 -0.05640 -0.56120 2.86796 +0.00000 -0.00000 +0.11796 +0.00061 +0.00439 -0.00500 / +0.00500 OK
N38 0.29240 -0.49470 2.75000 0.29240 -0.49470 2.86793 +0.00000 -0.00000 +0.11793 +0.00058 +0.00442 -0.00500 / +0.00500 OK
N39 0.51260 -0.23810 2.75000 0.51260 -0.23810 2.86790 +0.00000 -0.00000 +0.11790 +0.00055 +0.00445 -0.00500 / +0.00500 OK
N40 0.46920 0.19950 2.75000 0.46920 0.19949 2.86788 -0.00000 -0.00001 +0.11788 +0.00053 +0.00447 -0.00500 / +0.00500 OK
© 2026 SP Tooling Inc. — All rights reserved. Use of this software is subject to the SP Tooling End User License Agreement. Unauthorized copying, distribution, or reverse engineering is prohibited.