Logo

Inspection Report

SP-Tooling-Apps — Inspection Reporter v1.8 (build 2026-04-30)
Renishaw .TXT Inches → mm
Results File:
OP2-P 28
Part Number:
28
Document ID:
682A9DBF-A469-4E01-9B7C-84FDCE58FF01
Generated:
July 20, 2026 11:08 AM — Multus-1
App Version:
v1.8 (build 2026-04-30)

Summary

12
Total Points
11
In Tolerance
1
Out of Tolerance
+0.00513+0.1303 mm
Worst Dev (N2)

INSPECT9 - MEASURE OD SHAPE TOWER B = 0°

±0.00500.127 mm
Profile Zone
7/8
In Tolerance
+0.00513+0.1303 mm
Worst Dev (N2)
FAIL
Profile
Pt Nom XNom YNom Z Meas XMeas YMeas Z ΔXΔYΔZ DevMarginTolStatus
N1 1.3058033.1673 mm -0.87060-22.1132 mm 3.7509095.2729 mm 1.3058033.1673 mm -0.75821-19.2585 mm 3.7508095.2704 mm -0.00000-0.0000 mm +0.11239+2.8547 mm -0.00010-0.0025 mm -0.00463-0.1177 mm +0.00037+0.0093 mm -0.00500 / +0.00500-0.1270 / +0.1270 mm OK
N2 1.2699032.2555 mm -1.67770-42.6136 mm 3.8806098.5672 mm 1.2699032.2555 mm -1.79985-45.7163 mm 3.8806098.5673 mm +0.00000+0.0001 mm -0.12216-3.1027 mm +0.00000+0.0000 mm +0.00513+0.1303 mm -0.00013-0.0033 mm -0.00500 / +0.00500-0.1270 / +0.1270 mm OVER
N3 -1.34190-34.0843 mm -0.87060-22.1132 mm 3.7801096.0145 mm -1.34190-34.0843 mm -0.75789-19.2504 mm 3.7801096.0146 mm -0.00000-0.0001 mm +0.11271+2.8628 mm +0.00000+0.0000 mm -0.00432-0.1096 mm +0.00068+0.0174 mm -0.00500 / +0.00500-0.1270 / +0.1270 mm OK
N4 -1.35640-34.4526 mm -1.67770-42.6136 mm 3.8314097.3176 mm -1.35640-34.4526 mm -1.79933-45.7030 mm 3.8314097.3176 mm -0.00000-0.0001 mm -0.12163-3.0894 mm -0.00000-0.0000 mm +0.00461+0.1170 mm +0.00039+0.0100 mm -0.00500 / +0.00500-0.1270 / +0.1270 mm OK
N5 -2.07670-52.7482 mm -1.26450-32.1183 mm 3.5802090.9371 mm -2.19561-55.7686 mm -1.26168-32.0466 mm 3.5802090.9370 mm -0.11891-3.0204 mm +0.00282+0.0717 mm -0.00000-0.0000 mm +0.00192+0.0488 mm +0.00308+0.0782 mm -0.00500 / +0.00500-0.1270 / +0.1270 mm OK
N6 2.0754052.7152 mm -1.30680-33.1927 mm 3.7521095.3033 mm 2.1905955.6409 mm -1.31619-33.4313 mm 3.7521095.3034 mm +0.11519+2.9257 mm -0.00939-0.2386 mm +0.00000+0.0000 mm -0.00146-0.0370 mm +0.00354+0.0900 mm -0.00500 / +0.00500-0.1270 / +0.1270 mm OK
N7 -0.04320-1.0973 mm -0.42480-10.7899 mm 3.8459097.6859 mm -0.04896-1.2436 mm -0.31256-7.9390 mm 3.8459097.6859 mm -0.00576-0.1463 mm +0.11224+2.8509 mm -0.00000-0.0000 mm -0.00464-0.1178 mm +0.00036+0.0092 mm -0.00500 / +0.00500-0.1270 / +0.1270 mm OK
N8 0.093402.3724 mm -2.11940-53.8328 mm 3.9338099.9185 mm 0.106802.7126 mm -2.24031-56.9038 mm 3.9338099.9186 mm +0.01340+0.3402 mm -0.12091-3.0711 mm +0.00000+0.0000 mm +0.00462+0.1174 mm +0.00038+0.0096 mm -0.00500 / +0.00500-0.1270 / +0.1270 mm OK

INSPECT9 -MEASURE Z TOP B = 0°

±0.00500.127 mm
Profile Zone
4/4
In Tolerance
-0.00145-0.0369 mm
Worst Dev (N10)
PASS
Profile
0.001800.0457 mm
Flatness (Z face)
4
Points
-0.00145-0.0369 mm
Min Dev
+0.00035+0.0088 mm
Max Dev
Pt Nom XNom YNom Z Meas XMeas YMeas Z ΔXΔYΔZ DevMarginTolStatus
N9 1.6212041.1785 mm -1.24750-31.6865 mm 4.21540107.0712 mm 1.6212041.1785 mm -1.24750-31.6865 mm 4.33277110.0525 mm +0.00000+0.0000 mm -0.00000-0.0000 mm +0.11737+2.9813 mm +0.00035+0.0088 mm +0.00465+0.1182 mm -0.00500 / +0.00500-0.1270 / +0.1270 mm OK
N10 -1.61530-41.0286 mm -1.31140-33.3096 mm 4.21540107.0712 mm -1.61530-41.0286 mm -1.31140-33.3095 mm 4.33097110.0068 mm +0.00000+0.0000 mm +0.00000+0.0001 mm +0.11557+2.9356 mm -0.00145-0.0369 mm +0.00355+0.0901 mm -0.00500 / +0.00500-0.1270 / +0.1270 mm OK
N11 0.089302.2682 mm -0.77290-19.6317 mm 4.21540107.0712 mm 0.089302.2682 mm -0.77290-19.6316 mm 4.33244110.0440 mm -0.00000-0.0000 mm +0.00000+0.0001 mm +0.11704+2.9729 mm +0.00002+0.0004 mm +0.00498+0.1266 mm -0.00500 / +0.00500-0.1270 / +0.1270 mm OK
N12 0.063001.6002 mm -1.80870-45.9410 mm 4.21540107.0712 mm 0.063001.6002 mm -1.80870-45.9410 mm 4.33119110.0122 mm +0.00000+0.0000 mm -0.00000-0.0000 mm +0.11579+2.9411 mm -0.00123-0.0314 mm +0.00377+0.0956 mm -0.00500 / +0.00500-0.1270 / +0.1270 mm OK
© 2026 SP Tooling Inc. — All rights reserved. Use of this software is subject to the SP Tooling End User License Agreement. Unauthorized copying, distribution, or reverse engineering is prohibited.